2. Koşu: SATIŞ 2 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1900 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaçıncı sırada olduğu:
53 kg, %9 AGF, 10/6
55 kg, %37 AGF, 10/1
56 kg, %60 AGF, 8/1
56 kg, %27 AGF, 9/2
58 kg, 1.45 ganyan, 6/1
58 kg, %48 AGF, 7/1
58 kg, %6 AGF, 7/5
3. Koşu: ŞARTLI 3 /X-1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1400 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaçıncı sırada olduğu:
55 kg, 4.35 ganyan, 13/4
56 kg, %10 AGF, 15/4
59 kg, %12 AGF, 7/2
5. Koşu: Handikap 15 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 1300 Çim.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaçıncı sırada olduğu:
54.5 kg, %15 AGF, 15/2
56.5 kg, %17 AGF, 12/2
57 kg, %20 AGF, 15/1
59.5 kg, %32 AGF, 8/1
60.5 kg, %19 AGF, 15/1
60.5 kg, %32 AGF, 12/1
6. Koşu: Handikap 16/DHÖ /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 1300 Çim.
Bu pist ve mesafede daha önce hiç koşulmadı.
7. Koşu: Handikap 16/Dişi /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaçıncı sırada olduğu:
50 kg, %14 AGF, 12/3
52 kg, %23 AGF, 9/2
56.5 kg, %11 AGF, 13/1
8. Koşu: ŞARTLI 4/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 2000 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaçıncı sırada olduğu:
54 kg, %18 AGF, 9/2
54 kg, %11 AGF, 10/4
55 kg, %47 AGF, 6/1
55 kg, %28 AGF, 10/2
56 kg, %49 AGF, 7/1
10. Koşu: Handikap 16/DHÖW /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 1400 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaçıncı sırada olduğu:
55 kg, %18 AGF, 9/1
56.5 kg, %11 AGF, 12/5.