1. Koşu: SATIŞ 1 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1900 Kum.
54 kg, %32 AGF, 5/2.
58 kg, %44 AGF, 8/1.
58 kg, %18 AGF, 7/3.
2. Koşu: Handikap 15 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 2000 Kum.
56 kg, %40 AGF, 9/1.
57.5 kg, %15 AGF, 6/4.
57.5 kg, %33 AGF, 6/1.
59 kg, %18 AGF, 6/2.
59.5 kg, %8 AGF, 10/4.
60 kg, %25 AGF, 6/1.
60.5 kg, %39 AGF, 10/1.
61.5 kg, 1.70 ganyan, 8/1.
4. Koşu: ŞARTLI 5 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1200 Kum.
55 kg, 1.05 ganyan, 8/1.
56.5 kg, %8 AGF, 11/4.
56.5 kg, %45 AGF, 9/1.
5. Koşu: Handikap 16/DHÖW /H2 , 4 Yaşlı Araplar, 2000 Kum.
52.5 kg, %22 AGF, 8/2.
54.5 kg, %40 AGF, 8/1.
57 kg, %34 AGF, 7/1.
6. Koşu: Handikap 16 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum.
52.5 kg, %11 AGF, 8/5.
53.5 kg, %40 AGF, 7/1.
57 kg, %14 AGF, 10/3.
8. Koşu: ŞARTLI 4/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 57.50 kg, 60.50 kg, 2000 Çim.
56.5 kg, %4 AGF, 12/8.
56.5 kg, %15 AGF, 12/3.
57 kg, %15 AGF, 10/3.
57.5 kg, %18 AGF, 9/3.
58 kg, %14 AGF, 12/3.