3. Koşu: Handikap 15 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 1300 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
50 kg, %18 AGF, 3. at,
55.5 kg, %27 AGF, 2. at,
58 kg, %20 AGF, 2. at,
59.5 kg, %9 AGF, 5. at,
60 kg, %73 AGF, 1. at.
4. Koşu: ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1500 Sentetik.
2019 yılından bu yana kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
52 kg, %3 AGF, 7. at,
54 kg, %18 AGF, 2. at,
54 kg, %31 AGF, 1. at,
55 kg, %22 AGF, 2. at,
55 kg, %22 AGF, 2. at,
55 kg, %18 AGF, 3. at,
57 kg, %38 AGF, 1. at,
58 kg, %11 AGF, 3. at,
58 kg, %7 AGF, 4. at,
59 kg, %24 AGF, 2. at.
59.5 kg, %13 AGF, 5. at,
61 kg, %83 AGF, 1. at.
5. Koşu: KV-6/Dişi , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 2000 Sentetik.
2014 yılından bu yana kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
56 kg, %4 AGF, 5. at,
56 kg, %22 AGF, 2. at,
56 kg, %33 AGF, 1. at,
56 kg, %12 AGF, 4. at,
56 kg, %24 AGF, 2. at,
56 kg, %27 AGF, 1. at,
56 kg, 4.60 ganyan, 5. at,
57 kg, %8 AGF, 4. at,
57 kg, %30 AGF, 1. at.
6. Koşu: KV-8/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1500 Sentetik.
2015 yılından bu yana kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
58 kg, 2,20 ganyan, 2. at,
58 kg, %51 AGF, 1. at,
58 kg, %14 AGF, 3. at,
58 kg, %26 AGF, 1. at,
58 kg, %16 AGF, 2. at,
58 kg, %29 AGF, 2. at,
58 kg, %18 AGF, 3. at,
58 kg, %33 AGF, 2. at.
58 kg, %14 AGF, 3. at,
58 kg, %29 AGF, 2. at,
61 kg, 1.20 ganyan, 1. at.
7. Koşu: Handikap 16 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1400 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
50 kg, %9 AGF, 5. at,
51.5 kg, %15 AGF, 2. at,
56 kg, %12 AGF, 4. at,
59.5 kg, %26 AGF, 1. at,
59.5 kg, %19 AGF, 3. at.
8. Koşu: ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60 kg, 1400 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
54 kg, 5.65 ganyan, 5. at,
58 kg, 5.00 ganyan, 5. at,
58 kg, 4.55 ganyan, 5. at,
58 kg, 1.05 ganyan, 1. at,
58 kg, %26 AGF, 1. at,
58 kg, %16 AGF, 1. at,
58 kg, %9 AGF, 5. at,
59 kg, %18 AGF, 2. at,
59.5 kg, %13 AGF, 5. at,
61 kg, %83 AGF, 1. at.