2. Koşu: ŞARTLI 3/Y1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 1800 Kum .
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
55 kg, 13.45 ganyan, 5. at,
57 kg, %5 AGF, 4. at,
57 kg, %9 AGF, 5. at,
63 kg, %19 AGF, 1. at.
3. Koşu: Handikap 15 /H3 , 3 Yaşlı İngilizler, 1200 Kum.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
50 kg, 8.75 ganyan, 4. at,
53 kg, %25 AGF, 2. at,
55 kg, %11 AGF, 4. at,
55.5 kg, %23 AGF, 1. at,
62 kg, %11 AGF, 3. at.
4. Koşu: Handikap 15 /H3 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
50 kg, %7 AGF, 7. at,
53 kg, %15 AGF, 1. at,
54.5 kg, %7 AGF, 6. at,
57.5 kg, %19 AGF, 1. at,
59.5 kg, %27 AGF, 1. at.
5. Koşu: ŞARTLI 2 /X , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1700 Kum.
Şartlı 2/ X olarak bu pist mesafede ilk kez koşuluyor. Doğrudan Şartlı 2 olan mücadelelerin sonuçları ise şu şekilde:
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
56.5 kg, 1.25 ganyan, 1. at,
50 kg, %1 AGF, 10. at,
55 kg, %4 AGF, 7. at.
7. Koşu: ŞARTLI 3/DHÖ /X-1 , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60 kg, 1400 Kum.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
53 kg, %12 AGF, 4. at,
54 kg, %19 AGF, 2. at,
56 kg, %11 AGF, 3. at,
56 kg, 7.30 ganyan, 3. at,
56.5 kg, 8.15 ganyan, 5. at,
57.5 kg, %12 AGF, 5. at,
58 kg, %6 AGF, 4. at,
59 kg, %10 AGF, 4. at,
59 kg, %11 AGF, 5. at,
61 kg, %28 AGF, 1. at,
62 kg, 1.70 ganyan, 1. at.
8. Koşu: Handikap 14/DHÖW /H3 , 4 Yaşlı Araplar, 2000 Kum.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
53 kg, %8 AGF, 5. at,
56.5 kg, %16 AGF, 2. at,
59 kg, %14 AGF, 3. at.